ładowność 6 - 10 ton
Model: | N267/1 | N267 | N267/2 | N267/3 | N267/1 | N267 | N267/2 | N267/3 |
Typ homologacji: | - | - | - | - | EU | EU | EU | EU |
Prędkość homologacyjna: | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
DMC: | 9 150 kg | 11 400 - 11 800 kg | 14000 - 14440 kg | 16 680 - 17 440 kg | 9 000 kg | 10 500 kg | 11 000 kg | 14 000 kg |
Ładowność: | 6 000 kg | 8 000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg | 6000 - 8350 kg | 8000 - 9450 kg | 8500 - 9800 kg | 11 000 - 12 330 kg |
Ładowność homologacyjna: | 6 000 kg | 8 000 kg | 10 000 kg | 12 000 kg | 6 000 kg | 8 000 kg | 10 000 kg | 12 330 kg |
Pojemność skrzyni ładunkowej: | 5.8 m3 | 9.2 m3 | 10.4 m3 | 13 m3 | 5.8 m3 | 9.2 m3 | 10.4 m3 | 13 m3 |
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita VERTI X4: |
6230 / 2365 / 2665 mm | 6680 / 2420 / 2800 mm | 6680 / 2420 / 2800 mm | 7900 / 2535 / 2820 mm | 6230 / 2365 / 2665 mm | 6680 / 2420 / 2800 mm | 6680 / 2420 / 2800 mm | 7900 / 2535 / 2820 mm |
Długość / szerokość / wysokość całkowita VERTI X2: |
- | 6980 / 2420 / 2800 mm | 6980 / 2420 / 2800 mm | 8220 / 2535 / 2820 mm | - | 6980 / 2420 / 2800 mm | 6980 / 2420 / 2800 mm | 8220 / 2535 / 2820 mm |
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej Długość / Szerokość / Wysokość: |
3600 / 2000 / 800 mm | 4000 / 2000 / 1150 mm | 4000 / 2000 / 1300 mm | 5000 / 2000 / 1300 mm | 3600 / 2000 / 800 mm | 4000 / 2000 / 1150 mm | 4000 / 2000 / 1300 mm | 5000 / 2000 / 1300 mm |
Wysokość załadunku: | 2135 mm | 2520 mm | 2575 mm | 2680 mm | 2135 mm | 2520 mm | 2575 mm | 2680 kg |
Masa własna: | max. 3150 kg | max. 3400 kg | max. 4000 - 4440 kg | max. 3680 - 5440 kg | max. 3150 kg | max. 3400 kg | max. 4000 - 4440 kg | max. 4670 - 6000 kg |
Zapotrzebowanie mocy: | min. 80 KM | min. 80 KM | min. 90 KM | min. 110 KM | min. 80 KM | min. 80 KM | min. 90 KM | min. 110 KM |
Gwarancja: | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
|
|
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktów, przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje, w tym parametry techniczne, wygląd oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Wszelkie informacje eksploatacyjne i graficzne prezentowane na stronie internetowej są jedynie poglądowe. Pewne elementy wyposażenia mogą być opcjonalne i nie być standardowym wyposażeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, kwestii bezpieczeństwa i dostępnych produktów, zachęcamy do kontaktu.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami |
|
|
O producencie |
|
Metal-Fach - Prasy zwijające, owijarki bel, ładowacze czołowe, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze, agregaty uprawowe – to sztandarowe produkty czołowego polskiego producenta maszyn i urządzeń rolniczych Metal-Fach. Przedsiębiorstwo, którego siedziba mieści się w Sokółce, na przestrzeni lat zyskało zaufanie wśród rolników w Polsce i na całym świecie. |
Układ jezdny: | tandem |
Adapter: | pionowy 4-bębnowy |